<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Kallina</title>
	<link>http://www.kallina.com.br</link>
	<description>Cascatas, Jardins e Aquarismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Bem Vindo a Kallina</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/diversos/bem-vindo-a-kallina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cascatas e Lagos</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/diversos/cascatas-e-lagos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Filtros Pré-Fabricados e Personalizados</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/diversos/filtros-pre-fabricados-e-personalizados/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cortinas D&#8217;água Painéis e Colunas de Bolhas</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/diversos/cortinas-dagua-paineis-e-colunas-de-bolhas-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Background Sob-medida &#8211; 03</title>
		<description><![CDATA[Backgrounds Kallina Conjunto e Expansão (BKA-02C / BKA-02E). Adaptação para cliente que possui um cágado. Essa peça em breve estará a venda em nossa Loja Virtual com essa adaptação. Terrário com o Background Instalado: &#160; Vista Frontal: &#160;]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/acessorios/background-sob-medida-03/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Background Sob-medida &#8211; 02</title>
		<description><![CDATA[Background feito sob-medida para cliente, feito em duas partes de encaixe hermético, devido a trava do aquário que impede a entrada da peça inteira. Esculpido baseado em sugestões do cliente, e funciona como camuflagem para as mídias de filtragem física e biológica e outros equipamentos, tornando-o um Background Filtral. Aquário com o background já instalado: [...]]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/acessorios/background-sob-medida-02/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Background Sob-Medida &#8211; 01</title>
		<description><![CDATA[Neste background o cliente definiu o tamanho e o tipo de pedra que ele queria simular em seu aquário. Pedra escolhida pelo cliente: &#160; &#160; Imagem encontrada pelo cliente na internet, demonstrando as cores e texturas da rocha a ser simulada no background. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Primeiras peças desenvolvidas para a confecção do [...]]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/acessorios/background-sob-medida-01/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Alcalinidade</title>
		<description><![CDATA[A alcalinidade total da água representa à concentração total de bases, dependendo da presença de sais de ácidos fracos, carbonatos, em especial dos bicarbonatos em solução e hidróxidos, ocasionalmente dos silicatos e fosfatos, indicando na verdade a presença maior ou menor de sais dissolvidos ou não. Como vamos perceber no decorrer desse artigo, pode-se dizer, [...]]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/artigos/alcalinidade/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dureza de Carbonatos &#8211; KH</title>
		<description><![CDATA[A dureza de carbonatos KH (Karbonathärte Hardness) também é conhecida como dureza em carbonatos, dureza carbonatada, alcalinidade/KH, potencial alcalino, capacidade de tamponamento, dureza temporária ou fração instável da dureza total. A dureza de carbonatos/carbonatada se refere apenas aos carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água, pois existem outros compostos, inclusive alguns fosfatos, silicatos e outros que [...]]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/artigos/dureza-de-carbonatos-kh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dureza Total &#8211; DH / GH</title>
		<description><![CDATA[Muitas vezes a dureza geral (ou total) &#8211; DH (Deütsch Hardness) / GH (Gesamthärte  Hardness) é confundida com a dureza carbonatada-KH. A DH/GH, genericamente, refere-se à concentração total de sais, em especial de magnésio e cálcio dissolvidos na água. A relação da dureza total ou DH/GH com o pH é muito pequena, mas é importante [...]]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/artigos/dureza-total-dh-deutsch-hardness-gh-gesamtharte-hardness/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dados Biológicos Bactérias Nitrificantes</title>
		<description><![CDATA[Obs.: Este artigo deve ser visto como complemento e  não continuação do artigo Bactérias Nitrificantes. &#160; Existem várias espécies de bactérias Nitrosomonas e Nitrobacter e várias cepas entre as espécies. A maioria dessas informações podem ser aplicadas ás espécies de Nitrosomonas e Nitrobacter em geral. Contudo cada cepa pode ter tolerancias específicas a fatores ambientais [...]]]></description>
		<link>http://www.kallina.com.br/artigos/dados-biologicos-bacterias-nitrificantes/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

